<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年09月12日の11:30 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://re-lief-inc.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社Relief</title>
		<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社Relief]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 23:19:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://re-lief-inc.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/kinou-kyoka-kasan-bcp-hinagata-3joken-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/kinou-kyoka-kasan-bcp-hinagata-3joken-2026/]]></link>
			<title>機能強化加算のBCP 日医ひな形を使う3条件【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2026 23:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shakaifukushi-hojin-rijikai-ketsugi-jiko-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shakaifukushi-hojin-rijikai-ketsugi-jiko-2026/]]></link>
			<title>社会福祉法人 理事会の決議事項6つと理事長の報告【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 23:25:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/kyoryoku-iryokikan-keikasochi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/kyoryoku-iryokikan-keikasochi-2026/]]></link>
			<title>協力医療機関の経過措置終了まであと半年【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 00:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/kaigo-yakan-jinin-haichi-kanwa-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/kaigo-yakan-jinin-haichi-kanwa-2026/]]></link>
			<title>介護の夜間人員配置 緩和は3か月試行が条件【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 23:25:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/news/itam-free-annai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/news/itam-free-annai-2026/]]></link>
			<title>【提供終了】顧問先・お取引先の皆さまへ「IT資産管理ツール」無料提供のご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 11:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/hoiku-ict-hojo-r9-gaisan-yokyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/hoiku-ict-hojo-r9-gaisan-yokyu-2026/]]></link>
			<title>保育所のICT補助 概算要求で最大130万円【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2026 23:20:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shogai-gyakutai-keizaiteki-83-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shogai-gyakutai-keizaiteki-83-2026/]]></link>
			<title>障害者虐待の83%は経済的虐待 医療福祉が最多【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 23:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/it-asset-management-free-no-cloud-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/it-asset-management-free-no-cloud-2026/]]></link>
			<title>クラウド不要のIT資産管理ツール｜社内にデータを置いたままPC台帳を作る方法【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 11:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/dental-shisetsu-kijun-todokede-tanaoroshi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/dental-shisetsu-kijun-todokede-tanaoroshi-2026/]]></link>
			<title>歯科 施設基準届出 棚卸し ─ 院長が年1回見直すべき3項目【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 10:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/digital-ai-hojokin-saitaku-44-3ten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/digital-ai-hojokin-saitaku-44-3ten-2026/]]></link>
			<title>デジタル化AI補助金 採択44%──申請3点【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 10:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shogai-unei-shido-hindo-shobun-kijun-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shogai-unei-shido-hindo-shobun-kijun-2026/]]></link>
			<title>障害福祉の運営指導 3年に1回へ 処分基準も明示【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 10:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/clinic-backoffice-dx-complete-guide-r8-june/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/clinic-backoffice-dx-complete-guide-r8-june/]]></link>
			<title>クリニック・診療所のバックオフィス効率化 完全ガイド【令和8年6月改定版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 10:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/vehicle-management-free-no-cloud-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/vehicle-management-free-no-cloud-2026/]]></link>
			<title>無料でクラウド不要の車両管理アプリ｜社用車の運行日報・アルコールチェックを社内PCだけで【2026年】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 10:47:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/it-asset-kanri-tool-free-genkai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/it-asset-kanri-tool-free-genkai-2026/]]></link>
			<title>無料のIT資産管理ツールはどこまで使えるか【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 10:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shayo-pc-it-asset-windows-daicho-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shayo-pc-it-asset-windows-daicho-2026/]]></link>
			<title>社用パソコンのIT資産管理｜会社のWindows台帳の作り方【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 10:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/houmon-kango-ikukyu-daitai-joseikin-teate-r8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/houmon-kango-ikukyu-daitai-joseikin-teate-r8/]]></link>
			<title>訪問看護 育休代替の助成金 新規採用より手当が得【令和8年度】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/kaigo-saiyo-shokai-irai-shikumi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/kaigo-saiyo-shokai-irai-shikumi-2026/]]></link>
			<title>介護職員の採用──紹介依頼47.3%を仕組みにする【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/saitei-chingin-55en-hoiku-3ten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/saitei-chingin-55en-hoiku-3ten-2026/]]></link>
			<title>最低賃金55円上げ 保育園が9月までに動く3点【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shisetsu-kijun-teirei-hokoku-mushou-shinryojo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shisetsu-kijun-teirei-hokoku-mushou-shinryojo-2026/]]></link>
			<title>施設基準の定例報告 無床診療所がやる5手順【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shuro-b-kubun-minaoshi-taishogai-3ten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shuro-b-kubun-minaoshi-taishogai-3ten-2026/]]></link>
			<title>就労継続支援B型 報酬区分見直し 対象外の確認3点【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/futan-gendogaku-2026-08-shokuhi-kyojuhi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/futan-gendogaku-2026-08-shokuhi-kyojuhi/]]></link>
			<title>負担限度額 8月改定 介護の食費・居住費はいくら【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/age-friendly-hojokin-831-dai1dankai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/age-friendly-hojokin-831-dai1dankai-2026/]]></link>
			<title>エイジフレンドリー補助金 8月31日締切は第1段階【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/hoiku-koteikakaku-jinkenhi-491man-3ten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/hoiku-koteikakaku-jinkenhi-491man-3ten-2026/]]></link>
			<title>保育所 公定価格の人件費491万円 誤読3点【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/unei-shido-kasan-henkan-risk-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/unei-shido-kasan-henkan-risk-3/]]></link>
			<title>運営指導 加算の返還リスクが残る3つの理由【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shisetsu-kijun-juri-bango-yuso-haishi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shisetsu-kijun-juri-bango-yuso-haishi-2026/]]></link>
			<title>施設基準の受理番号は郵送されない 月2回の確認3点【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/aichi-saitei-chingin-1195-sannyu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/aichi-saitei-chingin-1195-sannyu-2026/]]></link>
			<title>愛知県最低賃金1195円 算入できない賃金5つ【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shogai-unei-shido-kaizen-hokoku-3dankai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shogai-unei-shido-kaizen-hokoku-3dankai-2026/]]></link>
			<title>障害福祉 運営指導の改善報告 放置で進む3段階【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/hoiku-keieijoho-hokoku-genzan-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/hoiku-keieijoho-hokoku-genzan-2026/]]></link>
			<title>保育所 経営情報等の報告 未報告で5%減算【2026年8月末】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shokai-tesuryo-souba-kango-kaigo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shokai-tesuryo-souba-kango-kaigo-2026/]]></link>
			<title>紹介手数料の相場 看護21.4% 介護22.3%【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/kaigo-chiiki-kubun-minaoshi-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/kaigo-chiiki-kubun-minaoshi-2027/]]></link>
			<title>介護報酬 地域区分の見直し 単価が動く3条件【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/tekiji-chosa-shiteki-jiko-shinryojo-3ten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/tekiji-chosa-shiteki-jiko-shinryojo-3ten-2026/]]></link>
			<title>適時調査の指摘事項 診療所が9月までに直す3点【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shogu-kaizen-tokurei-youken-seiyaku-3ten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shogu-kaizen-tokurei-youken-seiyaku-3ten-2026/]]></link>
			<title>処遇改善加算 令和8年度特例要件 誓約後にやる3点【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shogai-fukushi-kasan-todokede-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shogai-fukushi-kasan-todokede-2026/]]></link>
			<title>障害福祉 加算届出の期限と手順 完全ガイド【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/hoiku-ict-kasan-kokodesearch-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/hoiku-ict-kasan-kokodesearch-2026/]]></link>
			<title>保育ICT推進加算 ここdeサーチ更新は9月末【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/dental-kikinzoku-zuiji-kaitei-9gatsu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/dental-kikinzoku-zuiji-kaitei-9gatsu-2026/]]></link>
			<title>歯科用貴金属 9月改定 金パラ514円下げ【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/kaigo-kyujin-oubo-konai-keiro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/kaigo-kyujin-oubo-konai-keiro/]]></link>
			<title>介護 求人 応募が来ない 効果があった経路3つ【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/kurumaisu-sougei-jiko-49ken-taisaku-3ten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/kurumaisu-sougei-jiko-49ken-taisaku-3ten-2026/]]></link>
			<title>車椅子の送迎事故49件 死亡30件と対策3点【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/houmon-kango-kobetsu-shido-kijun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/houmon-kango-kobetsu-shido-kijun/]]></link>
			<title>訪問看護の個別指導 選定基準に平均請求額 備え3点【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/roukisho-45jikan-shido-9gatsu-minaoshi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/roukisho-45jikan-shido-9gatsu-minaoshi-2026/]]></link>
			<title>労基署の45時間指導 9月見直しの備え3点【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/seikatsu-kaigo-shoyo-jikan-santei-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/seikatsu-kaigo-shoyo-jikan-santei-2026/]]></link>
			<title>生活介護の所要時間 実時間ではなく計画時間【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/hoiku-bcp-sakuteiritsu-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/hoiku-bcp-sakuteiritsu-2026/]]></link>
			<title>保育所BCP 策定率55%と制度化検討の動き【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shokuba-kenshin-kyoka-gekkan-clinic-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shokuba-kenshin-kyoka-gekkan-clinic-2026/]]></link>
			<title>職場の健康診断実施強化月間 診療所は年1回では不足【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/kaigo-zangyodai-miharai-kantokusho-3ten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/kaigo-zangyodai-miharai-kantokusho-3ten-2026/]]></link>
			<title>介護の残業代未払い 監督署が見る3点【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shuro-b-heikin-kochin-3man-kabe-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shuro-b-heikin-kochin-3man-kabe-2026/]]></link>
			<title>就労継続支援B型 平均工賃3万円の壁が動いた【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 13:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/houmon-kaigo-saseki-50nin-haichi-3joken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/houmon-kaigo-saseki-50nin-haichi-3joken/]]></link>
			<title>訪問介護 サービス提供責任者 50人配置の3条件【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/hoiku-teiin-jusokuritsu-877-3ten-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/hoiku-teiin-jusokuritsu-877-3ten-2026/]]></link>
			<title>保育所 定員充足率87.7%が示す3点【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/dental-hygienist-kyujin-231bai-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/dental-hygienist-kyujin-231bai-2026/]]></link>
			<title>3年出して、応募は2件です</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/otc-ruijiyaku-hokengai-ryoyo-clinic-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/otc-ruijiyaku-hokengai-ryoyo-clinic-2026/]]></link>
			<title>OTC類似薬77成分 保険外療養は診療所が確認【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 07:47:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shittok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-lief-inc.com/shittok/]]></link>
			<title>しっ得情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Dec 2024 04:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
